Aidan Esack
| # | 22 |
|---|---|
| Position | F |
| Height | 6'2" |
| Weight | 230 lbs |
| Hometown | Horsham, Pa. |
| High School | Hatboro-Horsham |
Career
| Season | Sport | # | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Men's Lacrosse | Men's Lacrosse | 21 | A | 6'2" | 230 lbs |
| 2024-25 Men's Ice Hockey | Men's Ice Hockey | 22 | F | 6'2" | 230 lbs |
| 2024 Men's Lacrosse | Men's Lacrosse | 21 | A | 6'2" | 230 lbs |
| 2023-24 Men's Ice Hockey | Men's Ice Hockey | 22 | F | 6'2" | 230 lbs |
| 2023 Men's Lacrosse | Men's Lacrosse | 21 | A | 6'2" | 230 lbs |
| 2022-23 Men's Ice Hockey | Men's Ice Hockey | 22 | F | 6'2" | 230 lbs |
| 2021-22 Men's Ice Hockey | Men's Ice Hockey | 22 | F | 6'2" | 230 lbs |
Stats — 2025 Men's Lacrosse
| GP | GS | MIN | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | GW | GB | CT | TO | FOW | FOL | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 585 | 8 | 7 | 15 | 60 | .133 | 31 | .517 | 0 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Game Log — 2025 Men's Lacrosse
10 games
| Date | Opponent | Result | GP | GS | MIN | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | GW | GB | CT | TO | FOW | FOL | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 04, 2025 | at Centenary University | T 9-9 | 1 | 1 | 49 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 08, 2025 | vs. Delaware Valley University | L 3-14 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 12, 2025 | vs. Mount Saint Mary College | L 4-5 | 1 | 1 | 60 | 2 | 0 | 2 | 13 | .154 | 5 | .385 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 15, 2025 | vs. Hilbert College | L 3-8 | 1 | 1 | 60 | 0 | 3 | 3 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 19, 2025 | at Purchase College | W 6-5 | 1 | 1 | 60 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 21, 2025 | at La Roche University | W 16-1 | 1 | 1 | 60 | 3 | 0 | 3 | 13 | .231 | 9 | .692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 29, 2025 | at Rosemont College | L 5-15 | 1 | 1 | 60 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 05, 2025 | vs. Cairn University | W 10-7 | 1 | 1 | 56 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 19, 2025 | vs. St. Mary's College of Maryland | L 1-21 | 1 | 1 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 26, 2025 | at Penn College of Technology | L 3-28 | 1 | 1 | 60 | 2 | 0 | 2 | 5 | .400 | 5 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats — 2024 Men's Lacrosse
| GP | GS | MIN | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | GW | GB | CT | TO | FOW | FOL | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 609 | 14 | 2 | 16 | 55 | .255 | 28 | .509 | 0 | 17 | 7 | 26 | 0 | 0 | 2 |
Game Log — 2024 Men's Lacrosse
10 games
| Date | Opponent | Result | GP | GS | MIN | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | GW | GB | CT | TO | FOW | FOL | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 08, 2024 | vs. La Roche University | W 18-2 | 1 | 1 | 60 | 4 | 1 | 5 | 11 | .364 | 9 | .818 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 16, 2024 | at Hilbert College | W 9-7 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 23, 2024 | vs. Gwynedd Mercy University | L 4-20 | 1 | 1 | 60 | 3 | 0 | 3 | 6 | .500 | 4 | .667 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 27, 2024 | vs. Purchase College | L 7-8 | 1 | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 30, 2024 | vs. Keystone College | L 7-25 | 1 | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 8 | .125 | 2 | .250 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 06, 2024 | at St. Mary's College of Maryland | L 2-24 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 13, 2024 | at Cairn University | L 8-10 | 1 | 1 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 20, 2024 | vs. Penn College of Technology | L 3-19 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 27, 2024 | vs. Rosemont College | W 18-9 | 1 | 1 | 60 | 2 | 0 | 2 | 8 | .250 | 2 | .250 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apr 30, 2024 | vs. Centenary University | W 20-8 | 1 | 1 | 60 | 3 | 0 | 3 | 10 | .300 | 5 | .500 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats — 2023 Men's Lacrosse
| GP | GS | MIN | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | GW | GB | CT | TO | FOW | FOL | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 592 | 4 | 1 | 5 | 23 | .174 | 12 | .522 | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 |
Game Log — 2023 Men's Lacrosse
10 games
| Date | Opponent | Result | GP | GS | MIN | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | GW | GB | CT | TO | FOW | FOL | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 11, 2023 | at La Roche University | W 20-4 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 2 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mar 16, 2023 | vs. Centenary University | W 19-6 | 1 | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 1 | .333 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25, 2023 | at Gwynedd Mercy University | L 6-17 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 30, 2023 | at Penn College of Technology | L 2-13 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 12, 2023 | at Rosemont College | L 5-17 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 15, 2023 | vs. Cairn University | L 4-7 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 19, 2023 | at Keystone College | W 13-8 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 22, 2023 | vs. Rosemont College | L 10-13 | 1 | 1 | 60 | 2 | 0 | 2 | 3 | .667 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 26, 2023 | at Cairn University | L 7-9 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 29, 2023 | vs. Keystone College | W 17-6 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |